ZN09 vous offre un nouveau challenge cette année.
Devenez un samuraï et tentez de remportez des lots en inscrivant votre nom au sommet du classement.
Nous avons écouté vos remarques de l'an dernier et ce jeu est exclusif pour mobiles*.
Qui remportera la compétition ?
Concours terminé, merci de votre participation et joyeux Noël !
Vous pouvez cependant toujours profiter du jeu pour vous occuper vous ou les enfants =)
| Classement | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Pseudo | Score | |
| #1 | PAPAILLACE | 215856 | |
| #2 | UNFOUFURIEUX | 148148 | |
| #3 | JULIELAAA | 137290 | |
| #4 | MIRKO 720 | 133389 | |
| #5 | UNEFOLLEFURIEUSE | 65561 | |
| #6 | NIOU | 46504 | |
| #7 | IRIAL | 35252 | |
| #8 | YO | 33577 | |
| #9 | JULIELAAA | 32209 | |
| #10 | KID | 31657 | |
| #11 | ORBASSY | 31035 | |
| #12 | QLASHXALYALO7 | 30030 | |
| #13 | WUINAT | 28458 | |
| #14 | YOPYOP | 28057 | |
| #15 | RAMSEX 2 | 24626 | |
| #16 | RAATONY | 22532 | |
| #17 | QUEDZAR | 22340 | |
| #18 | Lebgdeco | 21614 | |
| #19 | RIDEUR73 | 17832 | |
| #20 | ---LIODE--- | 16097 | |
| #21 | NICOSAN | 15726 | |
| #22 | JUSDELEGUMES[...] | 15622 | |
| #23 | ANGELOFCHAOS | 14912 | |
| #24 | PIZLETRICHEUR | 14865 | |
| #25 | XOSTI | 14776 | |
| #26 | FR3NCHWINE | 14652 | |
| #27 | EZEKYLE31 | 14358 | |
| #28 | NIOU | 14052 | |
| #29 | JARRE | 13747 | |
| #30 | KROKMIT | 13091 | |
| #31 | SEBNEB | 12825 | |
| #32 | NIBU | 12206 | |
| #33 | ELY_079 | 12027 | |
| #34 | IRONBELL | 11663 | |
| #35 | MILYN | 11644 | |
| #36 | TCHEURL | 11293 | |
| #37 | ZNIFE | 10971 | |
| #38 | BHOURD | 10870 | |
| #39 | YOYO77 | 10493 | |
| #40 | IRONFLAMED | 10182 | |
| #41 | NANARDO 29 | 9483 | |
| #42 | SÉPAN | 8802 | |
| #43 | JUNKER | 8796 | |
| #44 | CLOSJOJO | 8742 | |
| #45 | POYSH | 8499 | |
| #46 | PEATOCASK | 8477 | |
| #47 | QUENTIN | 8024 | |
| #48 | EXAXXION | 7956 | |
| #49 | OCCITAN | 7579 | |
| #50 | JEY | 7578 | |
| #51 | LE_CHINOIS | 7377 | |
| #52 | CHOUCHOUILLE | 6978 | |
| #53 | MARGAUX | 6916 | |
| #54 | UMOR88 | 6876 | |
| #55 | LALIEN | 6762 | |
| #56 | AYNO0X | 6735 | |
| #57 | KENSHIN | 6669 | |
| #58 | VASSULO | 6523 | |
| #59 | REFLET | 6243 | |
| #60 | UNEFOLLEFURIEUSE | 6197 | |
| #61 | COLDORAK | 6132 | |
| #62 | COSMOS | 5982 | |
| #63 | ROUSP | 5886 | |
| #64 | SONIC | 5858 | |
| #65 | LESDEGUSTATI[...] | 5789 | |
| #66 | COUNTERSFIVE | 5651 | |
| #67 | DON PAPA | 5282 | |
| #68 | THOMAS LE CHAT | 5167 | |
| #69 | DADAPOINTCOM | 5053 | |
| #70 | CHENOUILLE | 5038 | |
| #71 | ZARDOZZ | 5015 | |
| #72 | STEF10J | 4844 | |
| #73 | B0BIC RCA | 4256 | |
| #74 | RRRRR | 4236 | |
| #75 | SEIRRYU | 4084 | |
| #76 | FLANKER15 | 3989 | |
| #77 | PEATOCASK | 3892 | |
| #78 | SSLAA | 3758 | |
| #79 | BOULIII | 3619 | |
| #80 | LANGEFOU | 3282 | |
| #81 | BLACKWOLF3869 | 3145 | |
| #82 | MATHURIN | 2660 | |
| #83 | XAV | 2633 | |
| #84 | GUITOU | 2548 | |
| #85 | MECH | 2496 | |
| #86 | L'AMATEUR ECLAIRE | 2471 | |
| #87 | PTITBAMBOU | 2301 | |
| #88 | AD MANU | 2074 | |
| #89 | LOLO | 1911 | |
| #90 | ROADRUNNER | 1849 | |
| #91 | BINO SIPSTER | 1764 | |
| #92 | IOPU | 1479 | |
| #93 | VULCAIN | 1444 | |
| #94 | MUNO | 1393 | |
| #95 | FAZMO | 897 | |
| #96 | EDITE | 857 | |
| #97 | ELOU | 780 | |
| #98 | CBBL | 740 | |
| #99 | CALDON | 482 | |
| #100 | URIEL54 | 472 | |
| #101 | HAHA | 460 | |
| #102 | LESID | 155 | |
| #103 | POPOLFOUFOU76 | 0 | |
N'oubliez pas de faire un tour dans notre boutique pour des idées de cadeaux !
Nous avons également ouvert en Novembre notre boutique physique:
Nous sommes ravis de vous inviter dans ce nouvel espace dédié aux amateurs de spiritueux, de vins, de bières, etc.
Vous pouvez y découvrir nos embouteillages ainsi que notre sélection de diverses marques.
*Nous avons fait notre possible pour être compatible avec un maximum de téléphones.
Malheureusement nous ne pouvons garantir une compatibilité avec l'ensemble des modèles disponibles.
Si vous ne pouvez pas jouer avec votre mobile, empruntez celui du voisin.
PS: Assurez-vous qu'il est consentant avant !